REGIONY | Obce | MÍSTNÍ STRÁNKY | Firmy | Restaurace | Ubytování | ![]() |
03. 06. a 04. 06. | DENTUDO s.r.o. (MDDr. Michal Jánský) | Nemastova 1919, Náchod - Branka | 702 125 554
|
10. 06 a 11. 06. | ARIES, klinika komplexní estetiky s.r.o. (MUDr. Lubomír Beran) | Velký Třebešov 118 | 491 453 272 |
17.06. a 18. 06. | DENTUDO s.r.o. (MUDr. Ludmila Jánská) | Nemastova 1919, Náchod - Branka | 702 125 554
|
24. 06. a 25. 06. | MUDr. Ludmila Chrásková | Dr. E. Beneše 191 Jaroměř | 491 812 160 |
01. 07. a 02. 07. | MDDr. Tomáš Hýbl | Hálkova 367, | 491 428 636
|
05. 07. a 06. 07. | MUDr. Miluše Jiřištová | Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov | 491 813 485 |
08. 07. a 09. 07. | MUDr. Semerák-MUDr. Štrasová s.r.o. (MUDr. Vladimír Semerák) | Denisovo nábřeží 665, | 491 424 921
|
15. 07. a 16. 07. | Frydent s.r.o. (MDDr. Jana Kyselá) | Rokolská 123, Nový Hrádek | 495 496 030 |
22. 07. a 23.07. | MUDr. Hana Jelenová | Denisovo nábřeží 665, Náchod | 491 431 104 |
29. 07.a 30.07. | MUDr. Petr Kalfus | Česká 50, | 704 544 075
|
05. 08. a 06. 08. | Stomatologie RZ s.r.o. (MDDr. Anna Just) | Komenského 72, | 491 472 946
|
12. 08. a 13. 08. | Stomatologie RZ s.r.o. (MDDr. Lubomír Šeda) | Komenského 72, | 491 472 946 |
19. 08. a 20.08. | MUDr. Jan Klimek | Českých bratří 407, | 491 427 603
|
26. 08. a 27.08. | MUDr. Olga Záplatová (MUDr. Martina Bucharová) | Husovo nám. 36, Česká Skalice | 491 452 447 |
Od února 2021 není poskytována zubní pohotovost vždy ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jak tomu bylo zvykem, ale také v ordinacích jednotlivých zubařů (pro Hradecko).
Přehled zubních pohotovosti v Královéhradeckém kraji najdete na této stránce.
Pozor: liší se ordinační doba jednotlivých oblastí (někde od 8 do 10, někde až do 12 hod.)
|
Vaše komentáře |
Přidat komentář |